美國留學選擇什么專業(yè)好?留學美國熱門專業(yè)推薦
2019-06-26
更新時間:2019-06-25 20:22:24作者:佚名
當?shù)貢r間5月9日,美國國務(wù)院公布了2019年6月美國移民排期的進展情況,相對于職業(yè)移民,親屬移民的進度幅度較大,具體進展是怎樣的呢?出國留學網(wǎng)為您整理了相關(guān)信息。
職業(yè)移民 | |||||
全世界(含港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先 | 2018/4/22 | 2017/2/22 | 2015/1/1 | 2018/4/22 | 2018/4/22 |
第二優(yōu)先 | 無需排期 | 2016/8/1 | 2009/4/19 | 無需排期 | 無需排期 |
第三優(yōu)先 | 無需排期 | 2015/9/15 | 2009/7/1 | 無需排期 | 2018/11/1 |
非技術(shù)勞工 | 無需排期 | 2007/9/1 | 2009/7/1 | 無需排期 | 2018/11/1 |
第四優(yōu)先 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 2018/10/1 | 無需排期 |
宗教工作者 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 2018/10/1 | 無需排期 |
第五優(yōu)先 | 無需排期 | 2014/10/1 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
第五優(yōu)先(區(qū)域中心) | 無需排期 | 2014/10/1 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
B表:遞件排期表(2019年06月職業(yè)移民排期) | |||||
全世界(含港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先 | 2018/9/1 | 2017/10/1 | 2017/10/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 |
第二優(yōu)先 | 無需排期 | 2016/11/1 | 2009/6/1 | 無需排期 | 無需排期 |
第三優(yōu)先 | 無需排期 | 2016/1/1 | 2010/4/1 | 無需排期 | 2019/1/1 |
非技術(shù)勞工 | 無需排期 | 2008/6/1 | 2010/4/1 | 無需排期 | 2019/1/1 |
第四優(yōu)先 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
宗教工作者 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
第五優(yōu)先 | 無需排期 | 2014/11/1 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
第五優(yōu)先(區(qū)域中心) | 無需排期 | 2014/11/1 | 無需排期 | 無需排期 | 無需排期 |
注:
第一優(yōu)先 杰出人才,研究人員教授,跨國公司主管
第二優(yōu)先 高等學位專業(yè)人才
第三優(yōu)先 技術(shù)勞工及專業(yè)人士
非技術(shù)勞工
第四優(yōu)先 宗教移民
宗教工作者
第五優(yōu)先 投資移民
訂閱移民排期通知
中國大陸職業(yè)移民排期說明:
第一優(yōu)先無變化; 第二優(yōu)先前進了2個月零17天
第三優(yōu)先前進了24天; 非技術(shù)勞工無變化
第四優(yōu)先仍為無需排期; 宗教工作者仍為無需排期
第五優(yōu)先前進了9天
親屬移民 | |||||
全世界(含港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先 | 2012/2/15 | 2012/2/15 | 2012/2/15 | 1997/8/8 | 2007/6/22 |
第二優(yōu)先 2A | 2017/7/15 | 2017/7/15 | 2017/7/15 | 2017/7/1 | 2017/7/15 |
第二優(yōu)先 2B | 2013/5/15 | 2013/5/15 | 2013/5/15 | 1998/3/15 | 2007/11/15 |
第三優(yōu)先 | 2006/12/22 | 2006/12/22 | 2006/12/22 | 1996/2/22 | 1997/2/1 |
第四優(yōu)先 | 2006/4/1 | 2006/4/1 | 2004/8/15 | 1998/2/8 | 1997/6/1 |
B表:遞件排期表(2019年06月親屬移民排期) | |||||
全世界(含港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先 | 2012/10/8 | 2012/10/8 | 2012/10/8 | 1999/10/15 | 2008/4/22 |
第二優(yōu)先 2A | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 |
第二優(yōu)先 2B | 2014/8/8 | 2014/8/8 | 2014/8/8 | 1998/12/15 | 2008/7/1 |
第三優(yōu)先 | 2007/8/22 | 2007/8/22 | 2007/8/22 | 2000/7/1 | 1997/11/1 |
第四優(yōu)先 | 2006/12/1 | 2006/12/1 | 2005/4/15 | 1998/12/1 | 1998/3/1 |
注:
第一優(yōu)先 美國公民的成年未婚子女
第二優(yōu)先 2-A 永久居民的配偶及未成年子女
第二優(yōu)先 2-B 永久居民的成年子女
第三優(yōu)先 公民的已婚子女
第四優(yōu)先 公民的兄弟姐妹
訂閱移民排期通知
中國大陸親屬移民排期說明:
第一優(yōu)先前進了1個月零7天; 第二優(yōu)先2-A前進了2個月
第二優(yōu)先2-B前進了3個月零14天; 第三優(yōu)先前進了1個月零14天
第四優(yōu)先前進了1個月零17天