美國(guó)留學(xué)選擇什么專業(yè)好?留學(xué)美國(guó)熱門專業(yè)推薦
2019-06-26
更新時(shí)間:2022-11-22 18:06作者:佚名
濰坊學(xué)院2011年省內(nèi)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 學(xué) 制 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
山東 | 本科 | 4 | 體育理 | 社會(huì)體育 | 481 | 379 | 85.52 | 60.39 |
山東 | 本科 | 4 | 體育理 | 體育教育 | 478 | 376 | 89.99 | 67 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)(國(guó)畫) | 489 | 317 | 257.33 | 207.67 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(國(guó)畫) | 408 | 311 | 249 | 180.67 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)(油畫) | 421 | 310 | 220 | 199 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(油畫) | 395 | 312 | 253.66 | 188.34 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 406 | 347 | 269.67 | 212 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 434 | 296 | 267 | 207.67 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面) | 368 | 299 | 264.67 | 190 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面) | 457 | 341 | 246.33 | 215 |
山東 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)理 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 397 | 331 | 262 | 181.33 |
山東 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)文 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 454 | 330 | 267.34 | 185.66 |
山東 | 專科 | 3 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 345 | 257 | 270.66 | 189 |
山東 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 371 | 231 | 267 | 184.67 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(聲樂) | 452 | 297 | 602.25 | 512.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(聲樂) | 389 | 295 | 577.25 | 515.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(器樂) | 499 | 499 | 376 | 376 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(器樂) | 385 | 297 | 562.75 | 485.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(鍵盤) | 433 | 433 | 484.75 | 484.75 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(鍵盤) | 389 | 300 | 588.5 | 472.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(舞蹈) | 363 | 304 | 565.75 | 540 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂表演(聲樂) | ||||
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 362 | 335 | 634.75 | 499 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂表演(器樂) | ||||
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(器樂) | 371 | 371 | 485.25 | 485.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂表演(鍵盤) | ||||
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(鍵盤) | 447 | 371 | 487 | 455.75 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(音樂劇) | 385 | 342 | 508.25 | 500.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué)(舞蹈) | 366 | 316 | 583 | 550.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(舞蹈) | 447 | 299 | 674.25 | 539.75 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué)(模特) | 445 | 300 | 668.75 | 625.75 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(模特) | 499 | 295 | 667.75 | 608.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 363 | 299 | 628.5 | 623.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 457 | 299 | 662.5 | 614.5 |
山東 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)理 | 音樂表演 | 272 | 272 | ||
山東 | 專科 | 3 | 藝術(shù)文 | 音樂表演 | 294 | 196 | ||
山東 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)文 | 舞蹈表演 | 409 | 206 | ||
山東 | 專科 | 3 | 藝術(shù)理 | 舞蹈表演 | 369 | 228 | ||
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 播音與主持藝術(shù)(編導(dǎo)) | 464 | 372 | 594.25 | 547.25 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 播音與主持藝術(shù)(編導(dǎo)) | 492 | 411 | 609 | 546.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 播音與主持藝術(shù)(播音與主持) | 496 | 351 | 606.75 | 567.5 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 播音與主持藝術(shù)(播音與主持) | 518 | 301 | 635.75 | 552.75 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫 | 419 | 313 | 279.67 | 200.33 |
山東 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 432 | 308 | 258.67 | 201 |
濰坊學(xué)院2011年省外藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
新疆 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 242 | 190 | ||
云南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文理 | 音樂學(xué)(聲樂) | 371 | 274 | 674.25 | 533.25 |
四川 | 本科 | 4 | 體育理 | 體育教育 | 424 | 337 | 79 | 70 |
四川 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 400 | 298 | 284 | 270 |
湖南 | 本科 | 4 | 體育理 | 社會(huì)體育 | 445 | 382 | 262 | 246 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | ||||
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 462 | 354 | 667.5 | 523.8 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 405 | 321 | 607.5 | 526.3 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 417 | 358 | 643.8 | 522.5 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué) | 393 | 328 | 225 | 214 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 408 | 347 | 233 | 227 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫 | 355 | 355 | 553.8 | 553.8 |
湖南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 445 | 401 | 596.3 | 533.8 |
河南 | 本科 | 4 | 體育理 | 體育教育 | 362 | 330 | 85 | 56 |
河南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué) | 369 | 315 | 131 | 120 |
河南 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 391 | 312 | 140 | 91 |
河南 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)理 | 音樂表演 | 305 | 305 | 123 | 123 |
河南 | ???/td> | 3 | 藝術(shù)文 | 音樂表演 | 302 | 202 | 137 | 94 |
江西 | 本科 | 4 | 體育理 | 社會(huì)體育 | 362 | 346 | 84.22 | 73.66 |
江西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 371 | 261 | 563.75 | 552.5 |
江西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 388 | 222 | 670 | 511.25 |
江西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 337 | 262 | 153 | 141 |
江西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 393 | 331 | 558.75 | 522.5 |
江蘇 | 本科 | 4 | 體育理 | 體育教育 | 236 | 215 | 135 | 116 |
江蘇 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 231 | 157 | 631.25 | 523.75 |
江蘇 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 257 | 161 | 703.75 | 553.75 |
江蘇 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 271 | 229 | 603.75 | 520 |
山西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 495 | 354 | 560 | 558.75 |
山西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 409 | 322 | 602.5 | 591.25 |
山西 | 本科 | 4 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 405.00 | 324 | 627.5 | |
河北 | 本科 | 4 | 體育理 | 體育教育 | 385 | 302 | 346 | 325 |