美國(guó)留學(xué)選擇什么專(zhuān)業(yè)好?留學(xué)美國(guó)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)推薦
2019-06-26
更新時(shí)間:2022-11-14 14:55作者:網(wǎng)友發(fā)布
2022年qs世界大學(xué)排名具體如下:
1、麻省理工學(xué)院(美國(guó))
2、牛津大學(xué)(英國(guó))
3、斯坦福大學(xué)(美國(guó))
4、劍橋大學(xué)(英國(guó))
5、哈佛大學(xué)(美國(guó))
6、加州理工學(xué)院(美國(guó))
7、帝國(guó)理工學(xué)院(英國(guó))
8、蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(瑞士)
9、倫敦大學(xué)學(xué)院(英國(guó))
10、芝加哥大學(xué)(美國(guó))
QS排名6項(xiàng)指標(biāo)及權(quán)重??
1、學(xué)術(shù)聲譽(yù)(40%):基于超過(guò)130000名學(xué)者的調(diào)查問(wèn)卷反饋。
2、雇主聲譽(yù)(10%):基于超過(guò)75000名雇主關(guān)于大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)水平調(diào)查問(wèn)卷的答復(fù)。
3、單位教員論文引文數(shù)(20%):衡量學(xué)術(shù)影響力,通過(guò)五年內(nèi)大學(xué)研究論文的引用總數(shù)除以大學(xué)的教師數(shù)量得出。
4、師生比例(20%):代表教學(xué)規(guī)模,將學(xué)生的人數(shù)除以教職員人數(shù)得出,以用于全球?qū)W生群體參考所選大學(xué)的班級(jí)規(guī)模。
5、國(guó)際教師比例(5%):QS的兩個(gè)國(guó)際化指標(biāo)之一,衡量大學(xué)中非本國(guó)教師的比例。
6、國(guó)際學(xué)生比例(5%):QS的兩個(gè)國(guó)際化指標(biāo)中的第二個(gè)指標(biāo),衡量一個(gè)大學(xué)中的非本國(guó)學(xué)生群體比例,這也可以表明大學(xué)吸引世界各地人才的能力。
以上內(nèi)容參考:百度百科-2022QS世界大學(xué)排名
最佳答案 樓上的明顯是很多年前的了
2010年的前200名
2010亞洲大學(xué)排名前200名單
2010年排名 2009年排名 學(xué)校名稱(chēng) 國(guó)家 2010年得分 2009年得分
1 1 香港大學(xué) 香港 100 100
2 4 香港科技大學(xué) 香港 99 97.5
3 10= 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 98.6 92.2
4 2 香港中文大學(xué) 香港 98.4 99.2
5 3 東京大學(xué) 日本 97.8 98
6 8 漢城國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 97 94.5
7 6 大阪大學(xué) 日本 96.4 95.5
8 5 京都大學(xué) 日本 96.1 96
9 13 東北大學(xué) 日本 94.7 90.8
10 12 名古屋大學(xué) 日本 94.2 91.3
11 9 東京工業(yè)大學(xué) 日本 93.6 92.6
12 10= 北京大學(xué) 中國(guó) 93.4 92.2
13 7 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 韓國(guó) 93.2 94.9
14 17 浦項(xiàng)科技大學(xué) 韓國(guó) 92.2 86.2
15 18 香港城市大學(xué) 香港 90.9 85.3
16 15= 清華大學(xué) 中國(guó) 89.4 86.3
17 15= 九州大學(xué) 日本 88 86.3
18 14 南洋理工大學(xué) 新加坡 87.7 87
19 25 延世大學(xué) 韓國(guó) 87.2 82.8
20 19 筑波大學(xué) 日本 86.8 85.1
21 22 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 臺(tái)灣 86.7 84.2
22 20= 北海道大學(xué) 日本 86 84.8
23 20= 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 85.1 84.8
24 26 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 84.6 82.6
25 24 中國(guó)科技大學(xué) 中國(guó) 83.8 83
26 23 神戶(hù)大學(xué) 日本 81.6 83.7
27 27 南京大學(xué) 中國(guó) 81 81.7
28 30= 瑪希隆大學(xué) 泰國(guó) 80.2 76.3
29 33 高麗大學(xué) 韓國(guó) 79.9 74.8
30 38 香港理工大學(xué) 香港 79.2 72
31 43 國(guó)立成功大學(xué) 臺(tái)灣 79.1 69.6
32 32 浙江大學(xué) 中國(guó) 78.5 75.8
33 41 千葉大學(xué) 日本 77.3 70.5
34= 29 上海交通大學(xué) 中國(guó) 76.8 77.1
34= 40 國(guó)立清華大學(xué) 臺(tái)灣 76.8 70.7
36 30= 印度孟買(mǎi)理工學(xué)院 印度 76.7 76.3
37 34 印度坎普爾理工學(xué)院 印度 76.2 74.7
38 28 廣島大學(xué) 日本 75.6 77.8
39= 37 早稻田大學(xué) 日本 75.4 72.2
39= 36 印度德里理工學(xué)院 印度 75.4 74.4
41 47 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) 臺(tái)灣 74.7 66.9
42 39 馬來(lái)亞大學(xué) 馬來(lái)西亞 73.8 71.8
43 44 成均館大學(xué) 韓國(guó) 73.5 69.3
44 35 朱拉隆功大學(xué) 泰國(guó) 73.3 74.6
45 73 香港浸會(huì)大學(xué) 香港 70.8 56.9
46 63= 大阪市立大學(xué) 日本 70.7 60.5
47 45 長(zhǎng)崎大學(xué) 日本 70.3 67.5
48 42 梨花女子大學(xué) 韓國(guó) 69.7 70.1
49 46 漢陽(yáng)大學(xué) 韓國(guó) 69.5 67
50 50 印度尼西亞大學(xué) 印度尼西亞 68.6 65.5
51 62 金澤大學(xué) 日本 68.2 60.9
52 61 西江大學(xué) 韓國(guó) 67.5 61.4
53 49 印度馬德拉斯理工學(xué)院 印度 67.4 66
54 56 岡山大學(xué) 日本 67.3 63
55 53 熊本大學(xué) 日本 66.8 64
56 72 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) 臺(tái)灣 66.5 57.9
57 141 印度克勒格布爾理工學(xué)院 印度 66.1 37.1
58= 77 國(guó)立中央大學(xué) 臺(tái)灣 65.4 56.1
58= 84 馬尼拉雅典耀大學(xué) 菲律賓 65.4 54.2
58= 51 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) 馬來(lái)西亞 65.4 65.4
61 54 橫濱國(guó)立大學(xué) 日本 65.2 63.9
62= 57 慶熙大學(xué) 韓國(guó) 65.1 62.7
62= 71 國(guó)立中山大學(xué) 臺(tái)灣 65.1 58.1
64 48 東京都立大學(xué) 日本 65 66.8
65 55 橫濱市立大學(xué) 日本 64.9 63.2
66 171= 印度哈蒂理工學(xué)院 印度 64.8 30.9
67 60 德里大學(xué) 印度 64.4 61.9
68
東京醫(yī)科齒科大學(xué) 日本 64.3
69 69 馬來(lái)西亞科技大學(xué) 馬來(lái)西亞 64.2 58.4
70 70 天津大學(xué) 中國(guó) 64 58.2
71= 58 釜山國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 63.9 62.2
71= 74 國(guó)立交通大學(xué) 臺(tái)灣 63.9 56.7
73 59 岐阜大學(xué) 日本 63.4 62
74 68 群馬大學(xué) 日本 62.6 58.7
75= 63= 印度魯爾基理工學(xué)院 印度 61.8 60.5
75= 94 同濟(jì)大學(xué) 中國(guó) 61.8 51.7
77 90 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) 馬來(lái)西亞 61.6 53
78 63= 菲律賓大學(xué) 菲律賓 61.4 60.5
79 81 清邁大學(xué) 泰國(guó) 61.2 54.7
80 75 西安交通大學(xué) 中國(guó) 61.1 56.4
81
海得拉巴大學(xué) 印度 60.5
82 82= 馬來(lái)西亞工藝大學(xué) 馬來(lái)西亞 59.8 54.5
83 92 仁荷大學(xué) 韓國(guó) 59.6 51.9
84 82= 慶北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 59.4 54.5
85 63= 哲學(xué)與加札馬達(dá)大學(xué) 印度尼西亞 58.5 60.5
86 86 東海大學(xué) 日本 58.4 53.6
87 95 東南大學(xué) 中國(guó) 57.8 51.2
88 78 新瀉大學(xué) 日本 57.6 56
89= 91 長(zhǎng)庚大學(xué) 臺(tái)灣 57.4 52.9
89= 110= 北京師范大學(xué) 中國(guó) 57.4 45.8
91 85 法政大學(xué) 泰國(guó) 57.2 53.8
92 97 全北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 56.9 50.4
93 79 御茶水女子大學(xué) 日本 56.4 55.2
94 87 三重大學(xué) 日本 56.3 53.5
95 101= 韓國(guó)天主教大學(xué) 韓國(guó) 55.8 48.9
96 130= 孟買(mǎi)大學(xué) 印度 55.4 39.3
97= 98 亞洲大學(xué) 韓國(guó) 54.7 49.9
97=
大阪府立大學(xué) 日本 54.7
99= 110= 加爾各答大學(xué) 印度 54.5 45.8
99= 88 全南國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 54.5 53.4
101= 93 東京農(nóng)業(yè)和科技大學(xué) 日本 54.4 51.8
101= 109 宋卡王子大學(xué) 泰國(guó) 54.4 46.3
101= 144= 圣托馬斯大學(xué) 菲律賓 54.4 36.6
104 105 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) 臺(tái)灣 53.9 47.8
105 130= 山口大學(xué) 日本 53.5 39.3
106 76 德拉薩大學(xué) 菲律賓 53.3 56.3
107 101= 山東大學(xué) 中國(guó) 53 48.9
108 104 蔚山大學(xué) 韓國(guó) 52.8 48.3
109= 116 吉林大學(xué) 中國(guó) 52.5 44.4
109= 130= 艾爾朗加大學(xué) 印度尼西亞 52.5 39.3
109= 114= 國(guó)立中興大學(xué) 臺(tái)灣 52.5 45.2
109= 100 浦那大學(xué) 印度 52.5 49
113= 127 輔仁大學(xué) 臺(tái)灣 52.2 40.2
113= 80 萬(wàn)隆技術(shù)學(xué)院 印度尼西亞 52.2 54.8
113= 89 鹿兒島大學(xué) 日本 52.2 53.3
116 112 立命館大學(xué) 日本 52.1 45.4
117 99 忠南國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 51.7 49.6
118 103 翰林大學(xué) 韓國(guó) 50.9 48.4
119 119 茂物農(nóng)業(yè)大學(xué) 印度尼西亞 49.9 43.9
120 125= 孫中山大學(xué) 中國(guó) 49.4 41.2
121 106 崎玉大學(xué) 日本 49.2 47.2
122 113 孔敬大學(xué) 泰國(guó) 49 45.3
123= 125= 青山學(xué)院大學(xué) 日本 48.4 41.2
123= 124 同志社大學(xué) 日本 48.4 41.4
125 117 國(guó)立政治大學(xué) 臺(tái)灣 47.7 44.3
126 108 Kasetsart大學(xué) 泰國(guó) 47.5 46.5
127 191= 上智大學(xué) 日本 46.7 26.9
128 121 南開(kāi)大學(xué) 中國(guó) 46.5 43.1
129 114= 中央大學(xué) 韓國(guó) 46.2 45.2
130 136 山形大學(xué) 日本 45.4 38.4
131 201= 宮崎大學(xué) 日本 44.6 21.7
132 146 北京理工大學(xué) 中國(guó) 44.1 36.3
133 151= 佐賀大學(xué) 日本 43.8 35.3
134 120 信州大學(xué) 日本 43.4 43.8
135= 128 近畿大學(xué) 日本 43.2 39.8
135= 161= 九州工業(yè)大學(xué) 日本 43.2 33
137= 107 韓國(guó)外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 韓國(guó) 42.9 47.1
137= 129 建國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 42.9 39.5
139= 133 慶國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 42.7 39
139= 201= 上海大學(xué) 中國(guó) 42.7 23.1
139= 161= 華中科技大學(xué) 中國(guó) 42.7 31.6
142 137 靜岡大學(xué) 日本 42.6 38.3
143 150= 漢城大學(xué) 韓國(guó) 42.4 35.4
144 122 北里大學(xué) 日本 42.1 42.9
145 201= 武漢大學(xué) 中國(guó) 42 22.9
146 201= 忠北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 41.4 21.1
147 140 東中國(guó)科技大學(xué) 中國(guó) 41.3 37.7
148 139 檀國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 41.2 37.9
149 161= 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國(guó) 41 32
150= 134 東國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 40.9 38.7
150= 123 江陵國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 40.9 41.5
151= 201= 奈良女子大學(xué) 日本
17.5
151= 201= 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國(guó)
21.6
151= 201= 逢甲大學(xué) 臺(tái)灣
18.3
151= 181= 國(guó)際基督教大學(xué) 日本
28.4
151= 135 一所大學(xué) 韓國(guó)
38.6
151= 201= 馬來(lái)西亞國(guó)際伊斯蘭大學(xué) 馬來(lái)西亞
21.9
151= 201= 淑明女子大學(xué) 韓國(guó)
23.3
151= 201= 科技大學(xué)和北京科技 中國(guó)
24.2
151= 181= 中南大學(xué) 中國(guó)
28.5
161= 181= 北京航空航天大學(xué) 中國(guó)
29
161= 201= 仁濟(jì)大學(xué) 韓國(guó)
24.1
161= 201= Padjadjaran大學(xué) 印度尼西亞 19.6
161= 161= 東華大學(xué) 中國(guó)
33.1
161= 144= 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國(guó)
36.6
161= 171= 蒂博尼哥羅大學(xué) 印度尼西亞 30.5
161= 201= 嶺南大學(xué) 韓國(guó)
21.4
161= 151= 大連理工大學(xué) 中國(guó)
33.4
161= 191= 國(guó)立中正大學(xué) 臺(tái)灣
27.1
161=
日本豐田工業(yè)大學(xué) 日本
161= 201= 北京工業(yè)大學(xué) 中國(guó)
24.7
161= 191= 學(xué)習(xí)院大學(xué) 日本
27.4
171=
關(guān)西學(xué)院大學(xué) 日本
171=
日本大學(xué) 日本
171= 118 弘前大學(xué) 日本
44.1
171= 138 東亞大學(xué) 韓國(guó)
38
171= 150= 蘭州大學(xué) 中國(guó)
35.4
171= 201= 江原國(guó)立大學(xué) 韓國(guó)
14.4
171= 151= 濟(jì)州國(guó)立大學(xué) 韓國(guó)
33.9
171= 201= 大阪教育大學(xué) 日本
22.2
171=
國(guó)防科學(xué)技術(shù) 中國(guó)
181= 181= 四川大學(xué) 中國(guó)
28.7
181= 148 華東師范大學(xué) 中國(guó)
35.7
181= 201= 國(guó)立臺(tái)灣海洋大學(xué) 臺(tái)灣
24.7
181= 149 世宗大學(xué) 韓國(guó)
35.5
181= 201= 上海師范大學(xué) 中國(guó)
20
181= 201= 北京交通大學(xué) 中國(guó)
16.3
181= 151= 廈門(mén)大學(xué) 中國(guó)
34.8
181= 161= 金五國(guó)立理工學(xué)院 韓國(guó)
32.6
181= 201= 北京郵電學(xué)院 中國(guó)
21.5
191= 201= 北京化工大學(xué) 中國(guó)
22.1
191= 151= 韓南大學(xué) 韓國(guó)
34.8
191= 201= 漢東全球大學(xué) 韓國(guó)
21.6
191= 201= 嶺南大學(xué)(香港) 香港
25.8
191= 151= 朝鮮大學(xué) 韓國(guó)
35
191= 147 高知大學(xué) 日本
36
191= 142 京都工藝?yán)w維大學(xué) 日本
36.9
191= 171= 弘益大學(xué) 韓國(guó)
31.4
191= 201= 國(guó)立暨南國(guó)際大學(xué) 臺(tái)灣
25.5
191= 201= 中國(guó)電子科技大學(xué) 中國(guó)
24.4
日本文部省從來(lái)不搞所謂艾爾朗加大學(xué)成績(jī)單的大學(xué)排名。
給您提供一個(gè)QS亞洲大學(xué)排名2010作參考。這個(gè)還是很權(quán)威艾爾朗加大學(xué)成績(jī)單的。QS(Quacquarelli Symonds)公司從2004年起與英國(guó)《泰晤士報(bào)高等教育副刊》共同推出年度全球最佳200所大學(xué)排行榜艾爾朗加大學(xué)成績(jī)單,2009年年是首次推出專(zhuān)門(mén)針對(duì)亞洲地區(qū)艾爾朗加大學(xué)成績(jī)單的大學(xué)排行榜。
2010年排名 2009年排名 學(xué)校名稱(chēng) 國(guó)家或地區(qū) 2010年得分 2009年得分
1 1 香港大學(xué) 香港 100 100
2 4 香港科技大學(xué) 香港 99 97.5
3 10= 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 98.6 92.2
4 2 香港中文大學(xué) 香港 98.4 99.2
5 3 東京大學(xué) 日本 97.8 98
6 8 漢城國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 97 94.5
7 6 大阪大學(xué) 日本 96.4 95.5
8 5 京都大學(xué) 日本 96.1 96
9 13 東北大學(xué) 日本 94.7 90.8
10 12 名古屋大學(xué) 日本 94.2 91.3
11 9 東京工業(yè)大學(xué) 日本 93.6 92.6
12 10= 北京大學(xué) 中國(guó) 93.4 92.2
13 7 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 韓國(guó) 93.2 94.9
14 17 浦項(xiàng)科技大學(xué) 韓國(guó) 92.2 86.2
15 18 香港城市大學(xué) 香港 90.9 85.3
16 15= 清華大學(xué) 中國(guó) 89.4 86.3
17 15= 九州大學(xué) 日本 88 86.3
18 14 南洋理工大學(xué) 新加坡 87.7 87
19 25 延世大學(xué) 韓國(guó) 87.2 82.8
20 19 筑波大學(xué) 日本 86.8 85.1
21 22 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 臺(tái)灣 86.7 84.2
22 20= 北海道大學(xué) 日本 86 84.8
23 20= 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 85.1 84.8
24 26 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 84.6 82.6
25 24 中國(guó)科技大學(xué) 中國(guó) 83.8 83
26 23 神戶(hù)大學(xué) 日本 81.6 83.7
27 27 南京大學(xué) 中國(guó) 81 81.7
28 30= 瑪希隆大學(xué) 泰國(guó) 80.2 76.3
29 33 高麗大學(xué) 韓國(guó) 79.9 74.8
30 38 香港理工大學(xué) 香港 79.2 72
31 43 國(guó)立成功大學(xué) 臺(tái)灣 79.1 69.6
32 32 浙江大學(xué) 中國(guó) 78.5 75.8
33 41 千葉大學(xué) 日本 77.3 70.5
34= 29 上海交通大學(xué) 中國(guó) 76.8 77.1
34= 40 國(guó)立清華大學(xué) 臺(tái)灣 76.8 70.7
36 30= 印度孟買(mǎi)理工學(xué)院 印度 76.7 76.3
37 34 印度坎普爾理工學(xué)院 印度 76.2 74.7
38 28 廣島大學(xué) 日本 75.6 77.8
39= 37 早稻田大學(xué) 日本 75.4 72.2
39= 36 印度德里理工學(xué)院 印度 75.4 74.4
41 47 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) 臺(tái)灣 74.7 66.9
42 39 馬來(lái)亞大學(xué) 馬來(lái)西亞 73.8 71.8
43 44 成均館大學(xué) 韓國(guó) 73.5 69.3
44 35 朱拉隆功大學(xué) 泰國(guó) 73.3 74.6
45 73 香港浸會(huì)大學(xué) 香港 70.8 56.9
46 63= 大阪市立大學(xué) 日本 70.7 60.5
47 45 長(zhǎng)崎大學(xué) 日本 70.3 67.5
48 42 梨花女子大學(xué) 韓國(guó) 69.7 70.1
49 46 漢陽(yáng)大學(xué) 韓國(guó) 69.5 67
50 50 印度尼西亞大學(xué) 印度尼西亞 68.6 65.5
51 62 金澤大學(xué) 日本 68.2 60.9
52 61 西江大學(xué) 韓國(guó) 67.5 61.4
53 49 印度馬德拉斯理工學(xué)院 印度 67.4 66
54 56 岡山大學(xué) 日本 67.3 63
55 53 熊本大學(xué) 日本 66.8 64
56 72 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) 臺(tái)灣 66.5 57.9
57 141 印度克勒格布爾理工學(xué)院 印度 66.1 37.1
58= 77 國(guó)立中央大學(xué) 臺(tái)灣 65.4 56.1
58= 84 馬尼拉雅典耀大學(xué) 菲律賓 65.4 54.2
58= 51 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) 馬來(lái)西亞 65.4 65.4
61 54 橫濱國(guó)立大學(xué) 日本 65.2 63.9
62= 57 慶熙大學(xué) 韓國(guó) 65.1 62.7
62= 71 國(guó)立中山大學(xué) 臺(tái)灣 65.1 58.1
64 48 東京都立大學(xué) 日本 65 66.8
65 55 橫濱市立大學(xué) 日本 64.9 63.2
66 171= 印度哈蒂理工學(xué)院 印度 64.8 30.9
67 60 德里大學(xué) 印度 64.4 61.9
68
東京醫(yī)科齒科大學(xué) 日本 64.3
69 69 馬來(lái)西亞科技大學(xué) 馬來(lái)西亞 64.2 58.4
70 70 天津大學(xué) 中國(guó) 64 58.2
71= 58 釜山國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 63.9 62.2
71= 74 國(guó)立交通大學(xué) 臺(tái)灣 63.9 56.7
73 59 岐阜大學(xué) 日本 63.4 62
74 68 群馬大學(xué) 日本 62.6 58.7
75= 63= 印度魯爾基理工學(xué)院 印度 61.8 60.5
75= 94 同濟(jì)大學(xué) 中國(guó) 61.8 51.7
77 90 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) 馬來(lái)西亞 61.6 53
78 63= 菲律賓大學(xué) 菲律賓 61.4 60.5
79 81 清邁大學(xué) 泰國(guó) 61.2 54.7
80 75 西安交通大學(xué) 中國(guó) 61.1 56.4
81
海得拉巴大學(xué) 印度 60.5
82 82= 馬來(lái)西亞工藝大學(xué) 馬來(lái)西亞 59.8 54.5
83 92 仁荷大學(xué) 韓國(guó) 59.6 51.9
84 82= 慶北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 59.4 54.5
85 63= 哲學(xué)與加札馬達(dá)大學(xué) 印度尼西亞 58.5 60.5
86 86 東海大學(xué) 日本 58.4 53.6
87 95 東南大學(xué) 中國(guó) 57.8 51.2
88 78 新瀉大學(xué) 日本 57.6 56
89= 91 長(zhǎng)庚大學(xué) 臺(tái)灣 57.4 52.9
89= 110= 北京師范大學(xué) 中國(guó) 57.4 45.8
91 85 法政大學(xué) 泰國(guó) 57.2 53.8
92 97 全北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 56.9 50.4
93 79 御茶水女子大學(xué) 日本 56.4 55.2
94 87 三重大學(xué) 日本 56.3 53.5
95 101= 韓國(guó)天主教大學(xué) 韓國(guó) 55.8 48.9
96 130= 孟買(mǎi)大學(xué) 印度 55.4 39.3
97= 98 亞洲大學(xué) 韓國(guó) 54.7 49.9
97=
大阪府立大學(xué) 日本 54.7
99= 110= 加爾各答大學(xué) 印度 54.5 45.8
99= 88 全南國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 54.5 53.4
101= 93 東京農(nóng)業(yè)和科技大學(xué) 日本 54.4 51.8
101= 109 宋卡王子大學(xué) 泰國(guó) 54.4 46.3
101= 144= 圣托馬斯大學(xué) 菲律賓 54.4 36.6
104 105 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) 臺(tái)灣 53.9 47.8
105 130= 山口大學(xué) 日本 53.5 39.3
106 76 德拉薩大學(xué) 菲律賓 53.3 56.3
107 101= 山東大學(xué) 中國(guó) 53 48.9
108 104 蔚山大學(xué) 韓國(guó) 52.8 48.3
109= 116 吉林大學(xué) 中國(guó) 52.5 44.4
109= 130= 艾爾朗加大學(xué) 印度尼西亞 52.5 39.3
109= 114= 國(guó)立中興大學(xué) 臺(tái)灣 52.5 45.2
109= 100 浦那大學(xué) 印度 52.5 49
113= 127 輔仁大學(xué) 臺(tái)灣 52.2 40.2
113= 80 萬(wàn)隆技術(shù)學(xué)院 印度尼西亞 52.2 54.8
113= 89 鹿兒島大學(xué) 日本 52.2 53.3
116 112 立命館大學(xué) 日本 52.1 45.4
117 99 忠南國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 51.7 49.6
118 103 翰林大學(xué) 韓國(guó) 50.9 48.4
119 119 茂物農(nóng)業(yè)大學(xué) 印度尼西亞 49.9 43.9
120 125= 中山大學(xué) 中國(guó) 49.4 41.2
121 106 崎玉大學(xué) 日本 49.2 47.2
122 113 孔敬大學(xué) 泰國(guó) 49 45.3
123= 125= 青山學(xué)院大學(xué) 日本 48.4 41.2
123= 124 同志社大學(xué) 日本 48.4 41.4
125 117 國(guó)立政治大學(xué) 臺(tái)灣 47.7 44.3
126 108 Kasetsart大學(xué) 泰國(guó) 47.5 46.5
127 191= 上智大學(xué) 日本 46.7 26.9
128 121 南開(kāi)大學(xué) 中國(guó) 46.5 43.1
129 114= 中央大學(xué) 韓國(guó) 46.2 45.2
130 136 山形大學(xué) 日本 45.4 38.4
131 201= 宮崎大學(xué) 日本 44.6 21.7
132 146 北京理工大學(xué) 中國(guó) 44.1 36.3
133 151= 佐賀大學(xué) 日本 43.8 35.3
134 120 信州大學(xué) 日本 43.4 43.8
135= 128 近畿大學(xué) 日本 43.2 39.8
135= 161= 九州工業(yè)大學(xué) 日本 43.2 33
137= 107 韓國(guó)外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 韓國(guó) 42.9 47.1
137= 129 建國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 42.9 39.5
139= 133 慶國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 42.7 39
139= 201= 上海大學(xué) 中國(guó) 42.7 23.1
139= 161= 華中科技大學(xué) 中國(guó) 42.7 31.6
142 137 靜岡大學(xué) 日本 42.6 38.3
143 150= 漢城大學(xué) 韓國(guó) 42.4 35.4
144 122 北里大學(xué) 日本 42.1 42.9
145 201= 武漢大學(xué) 中國(guó) 42 22.9
146 201= 忠北國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 41.4 21.1
147 140 華東理工大學(xué) 中國(guó) 41.3 37.7
148 139 檀國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 41.2 37.9
149 161= 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國(guó) 41 32
150= 134 東國(guó)大學(xué) 韓國(guó) 40.9 38.7
150= 123 江陵國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 40.9 41.5
151= 201= 奈良女子大學(xué) 日本
17.5
151= 201= 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國(guó)
21.6
151= 201= 逢甲大學(xué) 臺(tái)灣
18.3
151= 181= 國(guó)際基督教大學(xué) 日本
28.4
151= 135 一所大學(xué) 韓國(guó)
38.6
151= 201= 馬來(lái)西亞國(guó)際伊斯蘭大學(xué) 馬來(lái)西亞
21.9
151= 201= 淑明女子大學(xué) 韓國(guó)
23.3
151= 201= 北京科技大學(xué) 中國(guó)
24.2
151= 181= 中南大學(xué) 中國(guó)
28.5
161= 181= 北京航空航天大學(xué) 中國(guó)
29
161= 201= 仁濟(jì)大學(xué) 韓國(guó)
24.1
161= 201= Padjadjaran大學(xué) 印度尼西亞 19.6
161= 161= 東華大學(xué) 中國(guó)
33.1
161= 144= 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國(guó)
36.6
161= 171= 蒂博尼哥羅大學(xué) 印度尼西亞 30.5
161= 201= 嶺南大學(xué) 韓國(guó)
21.4
161= 151= 大連理工大學(xué) 中國(guó)
33.4
161= 191= 國(guó)立中正大學(xué) 臺(tái)灣
27.1
161=
日本豐田工業(yè)大學(xué) 日本
161= 201= 北京工業(yè)大學(xué) 中國(guó)
24.7
161= 191= 學(xué)習(xí)院大學(xué) 日本
27.4
171=
關(guān)西學(xué)院大學(xué) 日本
171=
日本大學(xué) 日本
171= 118 弘前大學(xué) 日本
44.1
171= 138 東亞大學(xué) 韓國(guó)
38
171= 150= 蘭州大學(xué) 中國(guó)
35.4
171= 201= 江原國(guó)立大學(xué) 韓國(guó)
14.4
171= 151= 濟(jì)州國(guó)立大學(xué) 韓國(guó)
33.9
171= 201= 大阪教育大學(xué) 日本
22.2
171=
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 中國(guó)
181= 181= 四川大學(xué) 中國(guó)
28.7
181= 148 華東師范大學(xué) 中國(guó)
35.7
181= 201= 國(guó)立臺(tái)灣海洋大學(xué) 臺(tái)灣
24.7
181= 149 世宗大學(xué) 韓國(guó)
35.5
181= 201= 上海師范大學(xué) 中國(guó)
20
181= 201= 北京交通大學(xué) 中國(guó)
16.3
181= 151= 廈門(mén)大學(xué) 中國(guó)
34.8
181= 161= 金五國(guó)立理工學(xué)院 韓國(guó)
32.6
181= 201= 北京郵電大學(xué) 中國(guó)
21.5
191= 201= 北京化工大學(xué) 中國(guó)
22.1
191= 151= 韓南大學(xué) 韓國(guó)
34.8
191= 201= 漢東全球大學(xué) 韓國(guó)
21.6
191= 201= 嶺南大學(xué)(香港) 香港
25.8
191= 151= 朝鮮大學(xué) 韓國(guó)
35
191= 147 高知大學(xué) 日本
36
191= 142 京都工藝?yán)w維大學(xué) 日本
36.9
191= 171= 弘益大學(xué) 韓國(guó)
31.4
191= 201= 國(guó)立暨南國(guó)際大學(xué) 臺(tái)灣
25.5
191= 201= 電子科技大學(xué) 中國(guó)
24.4
2022-11-27 18:16
2022-11-27 18:16