美國留學選擇什么專業(yè)好?留學美國熱門專業(yè)推薦
2019-06-26
更新時間:2022-11-05 20:15作者:佚名
新西蘭簽證費用一般是辦理人員比較關(guān)心的問題,那么新西蘭簽證的詳細費用情況是怎么樣呢?不少出國人士對此話題比較感興趣,和出國留學網(wǎng)一起來看看2018年新西蘭簽證詳細費用一覽!歡迎閱讀。
2018年新西蘭簽證詳細費用一覽
新西蘭簽證費用可以進入新西蘭移民局網(wǎng)站查詢http://www.immigration.govt.nz,以下收費僅供參考,最新費用請進行新西蘭移民局查詢。
RMB | OR | HKD | ||
Visitor Visa | 訪問簽證 | 920 | 1035 | |
Group Visitor Visa (Per Person) | 團組訪問簽證 (每個申請人) | 475 | 540 | |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS團組訪問簽證(每個申請人) | 300 | 340 | |
Student Visa | 學生簽證 | 1485 | 1670 | |
Limited Visa - Student | 有限目的學生簽證 | 1485 | 1670 | |
Limited Visa - Other | 其它有限目的簽證 | 920 | 1035 | |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作簽證 | 2065 | 2315 | |
Work Visa - Partnership | 配偶類工作簽證 | 2065 | 2315 | |
Work Visa - Other | 其它工作簽證 | 1590 | 1785 | |
Working Holiday Scheme | 工作假期簽證 | 1040 | 1170 | |
Long Term Business Visa | 長期工作簽證 | 16,960 | ||
Resident - Family Category | 家庭移民簽證 | 8,480 | ||
Resident - Skilled Migrant Category | 技術(shù)移民簽證 | 12,720 | ||
Resident - Entrepreneur Category | 創(chuàng)業(yè)移民簽證 | 16,960 | ||
Permanent Resident Visa | 永久居民簽證 | 950 | 1065 | |
Transit Visa | 過境簽證 | 725 | 815 | |
Group Transit Visa (Per Person) | 團組過境簽證 (每個申請人) | 425 | 480 | |
Transfer of Label (Per Person) | 簽證轉(zhuǎn)移 (每個申請人) | 550 | 620 | |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份簽證 - 首次 | 675 | 760 | |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份簽證 - 后繼 | 425 | 480 | |
Migrant Levy | 移民稅 | 1505 | / | |
Migrant levy per person if under 5 | 移民稅 - 5 歲以下兒童 | 755 | / | |
ESOL -語言費 | ||||
General Skills & Business Categories- 4.5 or more | 8675 | 9720 | ||
General Skills & Business Categories- 4 or more, but less than 4.5 | 17100 | 19155 | ||
General Skills & Business Categories- 3.5 or more, but less than 4 | 25550 | 28620 | ||
General Skills & Business Categories- Less than 3.5 | 33975 | 38055 | ||
Refunds - 4.5 or more | 7660 | 8590 | ||
Refunds - 4 or more, but less than 4.5 | 15320 | 17175 | ||
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 23000 | 15760 | ||
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 30665 | 34550 |
以上是各類新西蘭簽證的簽證費用,如果遞交簽證中心,還需要收取一筆簽證中心的費用,支付方式可以是在柜臺現(xiàn)金支付或者郵寄申請通過銀行轉(zhuǎn)帳或者銀行匯款支付。
新西蘭簽證中心收費標準
申請費用 – 中國大陸 | |
---|---|
普通個人簽證申請 | 235 人民幣/每份申請 |
ADS代理遞送的團組簽證申請 | 210 人民幣/每位申請人 |
非ADS代理遞送的團組簽證申請 | 230 人民幣/每位申請人 |
護照遞送費用 | 185 人民幣 / 每份申請 |
申請費用 - 香港 | |
---|---|
普通個人簽證申請 | 275 港幣/每份申請 |
ADS代理遞送的團組簽證申請 | 250港幣/每位申請人 |
非ADS代理遞送的團組簽證申請 | 275港幣/每位申請人 |
護照遞送費用 | 205 港幣/每份申請 |
銀行轉(zhuǎn)帳或者銀行匯款賬號
銀行詳細信息-北京 | |
---|---|
銀行名稱 | 中國銀行北京使館區(qū)支行 |
賬戶 | 341 559 508 313 |
收款人 | 北京雙雄對外服務(wù)公司簽證代理服務(wù)中心 |
銀行詳細信息-成都 | |
銀行名稱 | 中信銀行成都分行 |
賬戶 | 7411 0101 8260 0383 220 |
收款人 | 成都中恒天信出入境服務(wù)有限公司 |
銀行詳細信息-廣州 | |
銀行名稱 | 中國銀行廣州時代廣場支行 |
賬戶 | 710757754165 |
收款人 | 廣州廣之旅海外咨詢服務(wù)有限公司 |
銀行詳細信息-廣州 | |
銀行名稱 | 中信銀行上海盧灣支行 |
賬戶 | 7313510182600039290 |
收款人 | 上海申慧因私出入境服務(wù)有限公司新西蘭簽證中心 |
銀行詳細信息-香港 | |
銀行名稱 | 香港匯豐銀行 |
賬戶 | 640-198800-001 |
銀行代碼 | 004 |
匯款代碼 (網(wǎng)銀海外) | HSBCHKHHHKH |
收款人 | 榮興簽證咨詢服務(wù)有限公司 |