美國(guó)留學(xué)選擇什么專業(yè)好?留學(xué)美國(guó)熱門(mén)專業(yè)推薦
2019-06-26
更新時(shí)間:2022-11-16 16:45作者:網(wǎng)友發(fā)布
學(xué)校 平均分 25th 75th 水平 競(jìng)爭(zhēng)力
斯坦福大學(xué) 1520 1450 1590 AVG - 4%
加州理工學(xué)院 1565 1530 1600 REACH 4%
耶魯大學(xué) 1545 1490 1600 AVG - 5%
芝加哥大學(xué) 1540 1490 1590 AVG - 5%
哈佛大學(xué) 1535 1470 1600 AVG - 5%
普林斯頓大學(xué) 1530 1470 1590 AVG - 5%
麻省理工學(xué)院 1535 1480 1590 AVG - 6%
哥倫比亞大學(xué) 1520 1450 1590 AVG - 6%
富蘭克林歐林學(xué)院 1535 1480 1590 AVG - 8%
布朗大學(xué) 1510 1440 1580 AVG - 8%
賓夕法尼亞大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 9%
范德堡大學(xué) 1535 1480 1590 AVG - 9%
波莫納學(xué)院 1495 1430 1560 AVG+ 10%
達(dá)特茅斯學(xué)院 1495 1410 1580 AVG+ 11%
杜克大學(xué) 1505 1440 1570 AVG - 11%
麥肯納學(xué)院 1490 1430 1550 AVG+ 12%
哈威穆德學(xué)院 1510 1450 1570 AVG - 12%
西北大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 12%
史瓦茲摩爾學(xué)院 1485 1420 1550 AVG+ 13%
約翰霍普金斯大學(xué) 1495 1430 1560 AVG+ 14%
艾姆赫斯特學(xué)院 1500 1430 1570 AVG - 14%
圣路易斯華盛頓大學(xué) 1515 1460 1570 AVG - 15%
萊斯大學(xué) 1510 1450 1570 AVG - 15%
塔夫茨大學(xué) 1495 1440 1550 AVG+ 17%
康奈爾大學(xué) 1470 1390 1550 AVG+ 18%
威廉姆斯學(xué)院 1490 1410 1570 AVG+ 19%
美國(guó)海軍學(xué)院 1340 1250 1430 GOOD 20%
加州大學(xué)伯克利分校 1445 1340 1550 AVG+ 21%
美國(guó)軍事學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 21%
喬治城大學(xué) 1455 1380 1530 AVG+ 22%
明德學(xué)院 1450 1360 1540 AVG+ 22%
南加州大學(xué) 1450 1360 1540 AVG+ 23%
圣母大學(xué) 1480 1410 1550 AVG+ 23%
卡爾頓學(xué)院 1475 1400 1550 AVG+ 24%
加州大學(xué)洛杉磯分校 1390 1270 1510 AVG+ 25%
卡耐基梅隆大學(xué) 1495 1430 1560 AVG+ 25%
哈弗福德學(xué)院 1480 1400 1560 AVG+ 28%
格林內(nèi)爾學(xué)院 1450 1360 1540 AVG+ 31%
埃默里大學(xué) 1435 1350 1520 AVG+ 32%
科爾比學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 32%
瓦薩學(xué)院 1465 1400 1530 AVG+ 32%
戴維森學(xué)院 1415 1330 1500 AVG+ 32%
美國(guó)空軍學(xué)院 1375 1300 1450 GOOD 33%
密歇根大學(xué)
安娜堡分校
1450 1370 1530 AVG+ 33%
華盛頓與李大學(xué) 1445 1380 1510 AVG+ 33%
東北大學(xué) 1465 1400 1530 AVG+ 34%
喬治亞理工學(xué)院
主校區(qū)
1455 1380 1530 AVG+ 39%
波士頓學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 39%
凱尼恩學(xué)院 1405 1320 1490 GOOD 39%
歐柏林學(xué)院 1425 1340 1510 AVG+ 39%
高露潔大學(xué) 1400 1310 1490 GOOD 40%
巴布森學(xué)院 1375 1280 1470 GOOD 41%
弗吉尼亞大學(xué) 1420 1330 1510 AVG+ 41%
紐約大學(xué) 1425 1340 1510 AVG+ 43%
美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)
軍官學(xué)校
1330 1250 1410 GOOD 44%
里德學(xué)院 1445 1370 1520 AVG+ 44%
巴克內(nèi)爾大學(xué) 1370 1290 1450 GOOD 44%
布蘭迪斯大學(xué) 1425 1340 1510 AVG+ 45%
威廉瑪麗學(xué)院 1425 1340 1510 AVG+ 45%
杜蘭大學(xué) 1410 1340 1480 GOOD 46%
北卡羅來(lái)納大學(xué)
教堂山分校
1385 1290 1480 GOOD 46%
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 1440 1360 1520 AVG+ 46%
里士滿大學(xué) 1390 1300 1480 GOOD 46%
加州大學(xué)
圣地亞哥分校
1400 1300 1500 AVG+ 47%
理海大學(xué) 1385 1300 1470 GOOD 47%
波士頓大學(xué) 1380 1290 1470 GOOD 50%
拉法耶特學(xué)院 1365 1280 1450 GOOD 50%
瑪卡萊斯特學(xué)院 1420 1330 1510 AVG+ 51%
倫斯勒理工學(xué)院 1430 1340 1520 AVG+ 52%
圣歐拉夫?qū)W院 1335 1210 1460 GOOD 53%
羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 1345 1230 1460 GOOD 55%
加州理工州立大學(xué) 1300 1200 1400 GOOD 56%
德克薩斯大學(xué)
奧斯汀分校
1355 1240 1470 GOOD 56%
加州大學(xué)圣塔芭芭拉 1280 1160 1400 GOOD 57%
邁阿密大學(xué) 1360 1270 1450 GOOD 58%
科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 1370 1290 1450 GOOD 59%
惠特曼學(xué)院 1385 1290 1480 GOOD 59%
明尼蘇達(dá)大學(xué) 1365 1250 1480 GOOD 60%
斯基德莫爾學(xué)院 1305 1200 1410 GOOD 60%
加州大學(xué)戴維斯分校 1280 1160 1400 GOOD 62%
馬里蘭大學(xué)帕克分校 1375 1280 1470 GOOD 62%
史蒂文斯理工學(xué)院 1390 1310 1470 GOOD 62%
紐約州立大學(xué)
石溪分校
1320 1210 1430 GOOD 62%
塔爾薩大學(xué) 1325 1200 1450 GOOD 62%
美國(guó)猶太神學(xué)院 1450 1390 1510 AVG+ 63%
佩珀代因大學(xué) 1290 1190 1390 GOOD 65%
紐約州立大學(xué)
賓漢姆頓分校
1365 1290 1440 GOOD 65%
西方學(xué)院 1370 1290 1450 GOOD 66%
美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) 1305 1180 1430 GOOD 66%
喬治華盛頓大學(xué) 1365 1280 1450 GOOD 66%
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) 1385 1300 1470 GOOD 66%
維拉諾瓦大學(xué) 1370 1280 1460 GOOD 67%
本特利大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 68%
圣塔克拉拉大學(xué) 1365 1280 1450 GOOD 69%
俄亥俄州立大學(xué) 1340 1240 1440 GOOD 69%
羅德學(xué)院 1340 1250 1430 GOOD 69%
福特漢姆大學(xué) 1345 1260 1430 GOOD 71%
阿奎納斯學(xué)院 1240 1070 1410 GOOD 71%
圣三一大學(xué) 1325 1230 1420 GOOD 71%
楊百翰大學(xué) 1320 1220 1420 GOOD 71%
佛羅里達(dá)大學(xué) 1335 1250 1420 GOOD 72%
伊利諾伊斯理工大學(xué) 1325 1220 1430 GOOD 73%
華盛頓大學(xué) 1305 1190 1420 GOOD 73%
威斯康星大學(xué)
麥迪遜分校
1370 1270 1470 GOOD 73%
羅斯-霍曼理工學(xué)院 1345 1240 1450 GOOD 75%
克萊姆森大學(xué) 1315 1220 1410 GOOD 75%
伍斯特學(xué)院 1295 1180 1410 GOOD 76%
康涅狄格大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 77%
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 1410 1320 1500 AVG+ 77%
匹茲堡大學(xué) 1335 1250 1420 GOOD 77%
佐治亞大學(xué) 1315 1230 1400 GOOD 78%
密蘇里大學(xué)堪薩斯分校 1275 1110 1440 GOOD 78%
羅格斯大學(xué)
新布朗斯維克校區(qū)
1300 1190 1410 GOOD 78%
新佛羅里達(dá)學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 79%
北卡羅來(lái)納州立大學(xué) 1300 1220 1380 GOOD 79%
伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) 1330 1230 1430 GOOD 80%
費(fèi)思浸禮會(huì)圣經(jīng)學(xué)院
與圣學(xué)院
1125 870 1380 GOOD 80%
羅徹斯特理工學(xué)院 1285 1180 1390 GOOD 80%
德克薩斯大學(xué)
達(dá)拉斯分校
1315 1210 1420 GOOD 80%
普渡大學(xué)主校區(qū) 1265 1150 1380 GOOD 81%
密爾沃基工程學(xué)院 1335 1260 1450 GOOD 81%
德雷克大學(xué) 1280 1140 1420 GOOD 82%
圣路易斯大學(xué) 1280 1160 1400 GOOD 82%
惠頓學(xué)院 1375 1280 1470 GOOD 83%
紐約理工學(xué)院 1345 1250 1440 GOOD 83%
森特學(xué)院 1315 1180 1450 GOOD 84%
邁阿密大學(xué) 1305 1210 1400 GOOD 85%
托馬斯阿奎那斯學(xué)院 1350 1250 1450 GOOD 87%
凱爾文學(xué)院 1265 1130 1400 GOOD 88%
杜魯門(mén)大學(xué) 1335 1210 1460 GOOD 88%
密歇根理工大學(xué) 1280 1160 1400 GOOD 89%
耶什華大學(xué) 1315 1200 1430 GOOD 90%
奧克拉荷馬大學(xué) 1265 1130 1400 GOOD 90%
漢德里克斯學(xué)院 1295 1190 1400 good 93%
貝瑟尼路德學(xué)院 1315 1220 1410 GOOD 94%
貝塞爾大學(xué) 1250 1080 1420 GOOD 98%
斯克里普斯學(xué)院 1440 1370 1510 AVG+ 100%
韋爾斯利學(xué)院 1450 1370 1530 AVG+ 100%
巴納德學(xué)院 1430 1350 1510 AVG+ 100%
布林茅爾學(xué)院 1420 1330 1510 AVG+ 100%
[日本]?創(chuàng)價(jià)大學(xué)
創(chuàng)価大學(xué)
總體印像:??建校年代:1971年
所在省州:東京都
所在城市:八王子市
學(xué)生人數(shù):8169人
官方網(wǎng)址:
中國(guó)教育部是否認(rèn)證:獲得認(rèn)證
創(chuàng)價(jià)大學(xué)簡(jiǎn)介
創(chuàng)價(jià)大學(xué),英文名稱:Soka?University。是于1971年設(shè)立的日本私立大學(xué)。大學(xué)的簡(jiǎn)稱為“創(chuàng)大”“創(chuàng)價(jià)大”。?創(chuàng)價(jià)大學(xué)設(shè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)部(經(jīng)濟(jì)學(xué)科)、經(jīng)營(yíng)學(xué)部(經(jīng)營(yíng)學(xué)科)、法學(xué)部(法律學(xué)科)、文學(xué)部(人類學(xué)科)、教育學(xué)部(教育學(xué)科、兒童教育學(xué)科)、工學(xué)部(情報(bào)系統(tǒng)工學(xué)科、生命情報(bào)工學(xué)科、環(huán)境共生工學(xué)科),大學(xué)院設(shè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)研究科(博士前、后期課程:經(jīng)濟(jì)學(xué)專攻)、法學(xué)研究科(博士前、后期課程:法律學(xué)專攻)、文學(xué)研究科(博士前、后期課程:英文學(xué)專攻、社會(huì)學(xué)專攻、教育學(xué)專攻、人文學(xué)專攻)、工學(xué)研究科(博士前、后期課程:情報(bào)系統(tǒng)工學(xué)專攻、生命情報(bào)工學(xué)專攻、環(huán)境共生工學(xué)專攻)、法務(wù)研究科(博士前、后期課程:法務(wù)專攻)、教職研究科(博士前、后期課程:教職專攻)。
國(guó)內(nèi)高校排名
全球高校網(wǎng)(4ICU)國(guó)家高校排名
4Internationl?Colleges?Universities?43
我曾經(jīng)有幸在很多年前參加了創(chuàng)價(jià)大學(xué)的開(kāi)學(xué)式,當(dāng)時(shí)讓我大開(kāi)眼界。
當(dāng)時(shí)創(chuàng)價(jià)協(xié)會(huì)的創(chuàng)始人池田大作到場(chǎng),當(dāng)起來(lái)說(shuō)話的時(shí)候全場(chǎng)掌聲雷動(dòng)和歡迎國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人差不多。池田大作先和新生代表一個(gè)小女孩握手。那個(gè)女孩當(dāng)場(chǎng)激動(dòng)的哭了,覺(jué)得自己和神握手了一樣。池田大作說(shuō)的啥我已經(jīng)不記得了,但記得說(shuō)了一句大家都還年輕,要多學(xué)習(xí),不要談戀愛(ài)。。。。。。
據(jù)說(shuō)說(shuō)完之后開(kāi)學(xué),學(xué)校里連牽手的男女都看不到了(如果有,那一定是留學(xué)生)。宗教性的大學(xué)有很強(qiáng)的向心力和信仰力,說(shuō)實(shí)話不太適合留學(xué)生。但這所大學(xué)本身不差,因?yàn)橛辛斯顸h的支撐,很多牛X的老師和教授甚至是免費(fèi)來(lái)上課。并且這所學(xué)校和中共關(guān)系非常好,共青團(tuán)的研修都是在這所大學(xué)里,現(xiàn)在的中國(guó)大使陳永華當(dāng)年就在這所大學(xué)里學(xué)習(xí)過(guò)。
2022-11-27 18:16
2022-11-27 18:16